 |
TJMG0310 |
|
FATORES
DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA ©
|
|
|
De referência para a Justiça Estadual |
|
Atualização
até: 28.02.2010 |
Para
pagamento até: 31.03.2010 |
|
| | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
|---|
| JAN | | 0,0011613 | 0,0007905 | 0,0005649 | 0,4607831 | 0,3684195 | 0,3098725 | 0,2598120 | 0,2133144 | 0,1851715 |
|---|
| FEV | | 0,0011613 | 0,0007697 | 0,5518546 | 0,4528330 | 0,3618170 | 0,3030739 | 0,2551147 | 0,2107790 | 0,1833604 |
|---|
| MAR | | 0,0011613 | 0,0007586 | 0,5404902 | 0,4463640 | 0,3555433 | 0,2971044 | 0,2517863 | 0,2080061 | 0,1814588 |
|---|
| ABR | | 0,0009793 | 0,0007456 | 0,5325934 | 0,4399297 | 0,3506038 | 0,2937789 | 0,2492990 | 0,2056590 | 0,1793018 |
|---|
| MAI | | 0,0009793 | 0,0007179 | 0,5247142 | 0,4318230 | 0,3452539 | 0,2911070 | 0,2464432 | 0,2029555 | 0,1772673 |
|---|
| JUN | | 0,0009793 | 0,0006874 | 0,5154400 | 0,4206122 | 0,3410369 | 0,2884198 | 0,2429754 | 0,1995909 | 0,1750447 |
|---|
| JUL | | 0,0008634 | 0,0006604 | 0,5012644 | 0,4089468 | 0,3364898 | 0,2840498 | 0,2382553 | 0,1960720 | 0,1731280 |
|---|
| AGO | | 0,0008634 | 0,0006423 | 0,4889382 | 0,3999726 | 0,3341763 | 0,2815512 | 0,2335903 | 0,1932995 | 0,1715887 |
|---|
| SET | | 0,0008359 | 0,0006246 | 0,4815817 | 0,3927896 | 0,3317265 | 0,2789182 | 0,2287849 | 0,1916901 | 0,1701647 |
|---|
| OUT | 0,0013123 | 0,0008254 | 0,0006073 | 0,4792952 | 0,3873407 | 0,3287350 | 0,2756375 | 0,2239055 | 0,1903278 | 0,1685258 |
|---|
| NOV | 0,0013123 | 0,0008176 | 0,0005917 | 0,4759921 | 0,3815964 | 0,3234681 | 0,2705236 | 0,2194866 | 0,1885232 | 0,1673865 |
|---|
| DEZ | 0,0013123 | 0,0008051 | 0,0005784 | 0,4693527 | 0,3754822 | 0,3168301 | 0,2648991 | 0,2159470 | 0,1872856 | 0,1659682 |
|---|
| | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|
| JAN | 0,1627772 | 0,1229215 | 0,0984183 | 0,0714571 | 0,0550650 | 0,0401539 | 0,0269010 | 0,0177699 | 0,0090258 | 0,0045082 |
|---|
| FEV | 0,1610789 | 0,1210842 | 0,0965644 | 0,0702409 | 0,0539269 | 0,0392672 | 0,0258161 | 0,0169236 | 0,0085960 | 0,0042530 |
|---|
| MAR | 0,1587024 | 0,1191060 | 0,0944516 | 0,0688841 | 0,0527053 | 0,0383750 | 0,0248949 | 0,0158908 | 0,0081866 | 0,0039860 |
|---|
| ABR | 0,1567312 | 0,1169096 | 0,0922603 | 0,0673567 | 0,0513805 | 0,0374400 | 0,0240068 | 0,0149490 | 0,0077968 | 0,0036569 |
|---|
| MAI | 0,1542080 | 0,1146223 | 0,0899890 | 0,0654682 | 0,0499224 | 0,0360882 | 0,0231505 | 0,0141028 | 0,0073903 | 0,0033549 |
|---|
| JUN | 0,1509965 | 0,1120388 | 0,0873883 | 0,0634273 | 0,0484462 | 0,0347595 | 0,0223894 | 0,0133046 | 0,0070051 | 0,0031064 |
|---|
| JUL | 0,1461370 | 0,1100285 | 0,0848842 | 0,0613803 | 0,0470295 | 0,0336404 | 0,0216950 | 0,0125515 | 0,0066399 | 0,0028816 |
|---|
| AGO | 0,1399798 | 0,1081782 | 0,0827695 | 0,0597836 | 0,0456329 | 0,0327496 | 0,0210222 | 0,0118411 | 0,0062640 | 0,0026437 |
|---|
| SET | 0,1336093 | 0,1065187 | 0,0805246 | 0,0585827 | 0,0443993 | 0,0318336 | 0,0203702 | 0,0111919 | 0,0058542 | 0,0024366 |
|---|
| OUT | 0,1287841 | 0,1044002 | 0,0779606 | 0,0577728 | 0,0432692 | 0,0306042 | 0,0197768 | 0,0105884 | 0,0054713 | 0,0022252 |
|---|
| NOV | 0,1260625 | 0,1021810 | 0,0752471 | 0,0569826 | 0,0422658 | 0,0292619 | 0,0191637 | 0,0100173 | 0,0051133 | 0,0020284 |
|---|
| DEZ | 0,1244958 | 0,1002299 | 0,0730360 | 0,0561440 | 0,0412106 | 0,0279983 | 0,0185696 | 0,0094951 | 0,0048012 | 0,0018713 |
|---|
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|
| JAN | 0,0017391 | 0,0005371 | 0,0001639 | 0,1009702 | 0,0219840 | 2,1268554 | 0,1942014 | 0,0201533 | 0,0038495 | 0,0003064 |
|---|
| FEV | 0,0015839 | 0,0004770 | 0,0001410 | 0,0864329 | 0,0188686 | 2,1268554 | 0,1244008 | 0,0167651 | 0,0030678 | 0,0002417 |
|---|
| MAR | 0,0014104 | 0,0004329 | 0,1233374 | 0,0722598 | 0,0159956 | 2,0529492 | 0,0719994 | 0,0156683 | 0,0024423 | 0,0001913 |
|---|
| ABR | 0,0012822 | 0,0003841 | 0,1234767 | 0,0631009 | 0,0137881 | 1,9350881 | 0,0509622 | 0,0144408 | 0,0019653 | 0,0001520 |
|---|
| MAI | 0,0011774 | 0,0003435 | 0,1225199 | 0,0521669 | 0,0115595 | 1,8033368 | 0,0509622 | 0,0132570 | 0,0016232 | 0,0001186 |
|---|
| JUN | 0,0010812 | 0,0003122 | 0,1208277 | 0,0422603 | 0,0098145 | 1,6403327 | 0,0483604 | 0,0121635 | 0,0013548 | 0,0000921 |
|---|
| JUL | 0,0009901 | 0,0002859 | 0,1193118 | 0,0358075 | 0,0082109 | 1,3140093 | 0,0441204 | 0,0111184 | 0,0011192 | 0,0000708 |
|---|
| AGO | 0,0008976 | 0,0002657 | 0,1178969 | 0,0347475 | 0,0066195 | 1,0204661 | 0,0398235 | 0,0101030 | 0,0009048 | 0,0543293 |
|---|
| SET | 0,0008116 | 0,0002456 | 0,1159592 | 0,0326697 | 0,0054861 | 0,7890100 | 0,0360132 | 0,0090246 | 0,0007343 | 0,0407450 |
|---|
| OUT | 0,0007345 | 0,0002251 | 0,1140049 | 0,0309135 | 0,0044239 | 0,5803628 | 0,0319125 | 0,0077278 | 0,0005857 | 0,0302666 |
|---|
| NOV | 0,0006523 | 0,0002065 | 0,1118669 | 0,0283143 | 0,0034766 | 0,4217106 | 0,0280648 | 0,0064522 | 0,0004683 | 0,0221685 |
|---|
| DEZ | 0,0005935 | 0,0001858 | 0,1083122 | 0,0250925 | 0,0027392 | 0,2981963 | 0,0240611 | 0,0049435 | 0,0003798 | 0,0162812 |
|---|
| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|
| JAN | 0,0119015 | 3,0433332 | 2,5062076 | 2,2968065 | 2,2012684 | 2,1478449 | 1,9808538 | 1,8816529 | 1,7193189 | 1,4984475 |
|---|
| FEV | 0,0084145 | 2,9933444 | 2,4701435 | 2,2783519 | 2,1827153 | 2,1339741 | 1,9688439 | 1,8672749 | 1,7011169 | 1,4623280 |
|---|
| MAR | 0,0060164 | 2,9640008 | 2,4527291 | 2,2681452 | 2,1709920 | 2,1067964 | 1,9678599 | 1,8581698 | 1,6958598 | 1,4412852 |
|---|
| ABR | 0,0042414 | 2,9227894 | 2,4456367 | 2,2528260 | 2,1604060 | 2,0801703 | 1,9653050 | 1,8492932 | 1,6854102 | 1,4218065 |
|---|
| MAI | 0,0029056 | 2,8677291 | 2,4231019 | 2,2393897 | 2,1507277 | 2,0704392 | 1,9635378 | 1,8338886 | 1,6740269 | 1,4024526 |
|---|
| JUN | 0,0019842 | 2,7958751 | 2,3924782 | 2,2369291 | 2,1353532 | 2,0694045 | 1,9645201 | 1,8234947 | 1,6725216 | 1,3887045 |
|---|
| JUL | 3,7150603 | 2,7458997 | 2,3610759 | 2,2291271 | 2,1321549 | 2,0679569 | 1,9586442 | 1,8126189 | 1,6623811 | 1,3895382 |
|---|
| AGO | 3,5021307 | 2,6799724 | 2,3330789 | 2,2251219 | 2,1381417 | 2,0527665 | 1,9317923 | 1,7927197 | 1,6434810 | 1,3889826 |
|---|
| SET | 3,3208143 | 2,6529127 | 2,3214716 | 2,2257896 | 2,1486702 | 2,0415380 | 1,9086970 | 1,7786683 | 1,6294676 | 1,3864869 |
|---|
| OUT | 3,2714159 | 2,6222325 | 2,3210074 | 2,2235661 | 2,1553518 | 2,0336069 | 1,9005248 | 1,7708764 | 1,6160544 | 1,3752102 |
|---|
| NOV | 3,2116787 | 2,5860281 | 2,3122209 | 2,2171364 | 2,1529835 | 2,0142699 | 1,8974888 | 1,7543852 | 1,5910745 | 1,3698677 |
|---|
| DEZ | 3,1099822 | 2,5475600 | 2,3043860 | 2,2138157 | 2,1568659 | 1,9955121 | 1,8920020 | 1,7320419 | 1,5389056 | 1,3648179 |
|---|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
| JAN | 1,3574875 | 1,2790411 | 1,2175852 | 1,1842669 | 1,1262031 | 1,0576520 | 1,0158616 | | | |
|---|
| FEV | 1,3463131 | 1,2717919 | 1,2129759 | 1,1784923 | 1,1184856 | 1,0509260 | 1,0070000 | | | |
|---|
| MAR | 1,3410828 | 1,2662205 | 1,2101925 | 1,1735633 | 1,1131425 | 1,0476782 | 1,0000000 | | | |
|---|
| ABR | 1,3334820 | 1,2570441 | 1,2069338 | 1,1684223 | 1,1074943 | 1,0455871 | | | | |
|---|
| MAI | 1,3280370 | 1,2457081 | 1,2054872 | 1,1653922 | 1,1004514 | 1,0398678 | | | | |
|---|
| JUN | 1,3227460 | 1,2370488 | 1,2039221 | 1,1623701 | 1,0899875 | 1,0336658 | | | | |
|---|
| JUL | 1,3161652 | 1,2384111 | 1,2047654 | 1,1587779 | 1,0801581 | 1,0293426 | | | | |
|---|
| AGO | 1,3066268 | 1,2380396 | 1,2034416 | 1,1550816 | 1,0739293 | 1,0269805 | | | | |
|---|
| SET | 1,3001262 | 1,2380396 | 1,2036824 | 1,1483066 | 1,0716787 | 1,0261596 | | | | |
|---|
| OUT | 1,2979198 | 1,2361854 | 1,2017596 | 1,1454430 | 1,0700736 | 1,0245203 | | | | |
|---|
| NOV | 1,2957170 | 1,2290568 | 1,1966141 | 1,1420169 | 1,0647499 | 1,0220674 | | | | |
|---|
| DEZ | 1,2900409 | 1,2224556 | 1,1916094 | 1,1371273 | 1,0607192 | 1,0182997 | | | | |
|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| JAN | | | | | | | | | | |
|---|
| FEV | | | | | | | | | | |
|---|
| MAR | | | | | | | | | | |
|---|
| ABR | | | | | | | | | | |
|---|
| MAI | | | | | | | | | | |
|---|
| JUN | | | | | | | | | | |
|---|
| JUL | | | | | | | | | | |
|---|
| AGO | | | | | | | | | | |
|---|
| SET | | | | | | | | | | |
|---|
| OUT | | | | | | | | | | |
|---|
| NOV | | | | | | | | | | |
|---|
| DEZ | | | | | | | | | | |
|---|
| Os indexadores adotados são: |
Gilberto da Silva Melo |
| ORTN, OTN, BTN, TR, IPC-r/IBGE e INPC. |
|
Especialista em cálculos judiciais |
| Notas explicativas |
|
Copyright 1997 / 2009 |
|
|